事業報告(予算/決算/計画)
平成22年度決算
◆ 主な施策実施の概要
少子高齢社会、景気の回復が減速傾向にある中、社会福祉協議会を取り巻く環境は大きく変化しています。福祉・介護分野の諸課題に対応するための事業を実施しました。
- 社協活動の長期的な指針として「第二次新居浜市地域福祉活動計画~ふれあいほっとプラン~」を策定しました。
- 社協支部の財源を安定的に確保するため、特別会費等の配分について見直しを行いました。
- 離職者・生活困窮者の増加に対し、県社協と連携を強化して資金の貸付を中心とした生活支援を行いました。
- 介護保険事業に関しては認知症高齢者を対象に、「なごみの里金栄」の円滑な運営を図りました。
- 高齢者福祉センター等に分散している介護事業所を集約し、運営の効率化を図るためと、新たな認知症対応型通所施設を整備するために用地を取得しました。
◆ 一般会計(介護保険事業を除く)
【収入の部】
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 会費 | 14,538 |
| 寄附金収入 | 384 |
| 県・市補助金 | 65,173 |
| 県社協補助金 | 1,030 |
| 助成金収入 | 1,680 |
| 市受託金 | 266,048 |
| 県社協受託金 | 6,973 |
| 事業収入 | 3,370 |
| 共同募金配分金 | 13,517 |
| 自立支援費等収入 | 74,077 |
| 利用料等 | 425 |
| 受取利息収入・雑収入 | 4,146 |
| 会計単位間繰入金収入 | 6,978 |
| 施設整備等収入 | 2,808 |
| 返還金収入 | 26,090 |
| 経理区分間繰入金収入 | 3,160 |
| 前期繰越金 | 66,507 |
| 合計 | 556,904 |
【支出の部】
(単位:千円)
| 項目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 法人運営事業費 | 92,334 | 法人運営事業、会員啓発推進事業 他 |
| 地域福祉活動事業費 | 57,856 | 小地域福祉活動事業、ふれあい総合相談事業、福祉ボランティア推進事業、 生活福祉資金貸付事業他 |
| 共同募金配分事業費 | 6,493 | 共同募金配分事業、歳末たすけあい配分事業 |
| 受託事業費 | 28,542 | 福祉サービス利用援助、独居高齢者見守り推進事業、放課後児童健全育成事業 他 |
| 指定管理事業費 | 237,405 | 総合福祉センター、心身障害者福祉センター、高齢者福祉センター、児童館運営管理事業 |
| 障害福祉サービス事業費 | 81,845 | 身障居宅支援事業、生活介護・生活訓練事業、児童デイサービス事業他 |
| 繰越金 | 52,429 | |
| 合計 | 556,904 |

◆ 介護保険事業
【収入の部】
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 県・市補助金 | 6,621 |
| 市受託金 | 20,242 |
| 介護保険収入 | 237,087 |
| 受取利息収入・雑収入 | 1,564 |
| 積立預金取崩収入 | 68,016 |
| 前期繰越金 | 47,632 |
| 合計 | 381,162 |
【支出の部】
(単位:千円)
| 項目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 介護保険事 業費 | 341,664 | 居宅介護支援事業、訪問介護事業、認知症対応型通所介護事業、介護施設整備事業 他 |
| 繰越金 | 39,498 | |
| 合計 | 381,162 |
◆ 貸借対照表
平成23年度3月31日現在
(単位:円)
| 勘定科目 | 合計 | 勘定科目 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
| 流動資産 | 191,903,614 | 流動負債 | 102,968,654 | ||||
| 現金 | 89,696 | 短期運営資金借入金 | 0 | ||||
| 預貯金 | 98,028,188 | 未払金 | 75,656,811 | ||||
| 有価証券 | 0 | 預り金 | 8,141,788 | ||||
| 未収金 | 88,886,015 | 会計単位間借入金 | 0 | ||||
| 立替金 | 169,532 | 仮受金 | 29,309 | ||||
| 前払金 | 486,622 | 賞与引当金 | 19,140,746 | ||||
| 短期貸付金 | 0 | 固定負債 | 171,312,414 | ||||
| 会計単位間貸付金 | 0 | 長期運営資金借入金 | 1,200,000 | ||||
| 仮払金 | 4,243,561 | 退職給与引当金 | 170,112,414 | ||||
| 固定資産 | 524,704,294 | 負債の部合計 | 274,281,068 | ||||
| 基本財産 | 2,300,000 | 純資産の部 | |||||
| 基本財産特定預金 | 2,300,000 | 基本金 | 2,300,000 | ||||
| その他固定資産 | 522,404,294 | 基本金 | 2,300,000 | ||||
| 建物等 | 27,579,072 | 基金 | 186,734,189 | ||||
| 車輌運搬具 | 8,649,029 | 福祉基金 | 186,734,189 | ||||
| 器具及び備品 | 7,585,196 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,390,304 | ||||
| 土地 | 64,910,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 10,390,304 | ||||
| 建設仮勘定 | 2,835,000 | その他積立金 | 47,403,374 | ||||
| その他 | 410,845,997 | その他積立金 | 47,403,374 | ||||
| 次期繰越活動収支差額 | 195,498,973 | ||||||
| 次期繰越活動収支差額 | 195,498,973 | ||||||
| 前期繰越活動収支差額 | 148,951,769 | ||||||
| うち当期活動収支差額 | △ 8,608,796 | ||||||
| 純資産の部合計 | 442,326,840 | ||||||
| 資産の部合計 | 716,607,908 | 負債及び純資産の部合計 | 716,607,908 | ||||
平成23年度事業計画
| 1 地域福祉の充実 | 3 障がい者福祉の充実 | |||
| (1)小地域福祉活動事業 | (1)心身障害者福祉センター運営事業 | |||
| (2)生き生きサロン指導者研修事業 | (2)障がい者サロン事業 | |||
| (3)企画・広報事業 | (3)身体障害者在宅福祉対策事業 | |||
| (4)ふれあい総合相談事業 | (4)相談支援事業 | |||
| (5)生活福祉資金貸付事業 | (5)心身障害者作業訓練所 | |||
| (6)母子父子家庭小口資金貸付事業 | (6)生活介護・生活訓練事業 | |||
| (7)福祉サービス利用援助事業 | (7)児童デイサービス事業「はげみ園」 | |||
| (8)法人後見事業 | (8)障害者居宅介護等事業 | |||
| (9)共同募金配分事業 | (9)身体障害者移動入浴車派遣事業 | |||
| (10)民生児童委員協議会連携推進事業 | (10)障害者等移動支援事業 | |||
| (11)福祉施設協議会運営事業 | ||||
| (12)地域福祉バス運行事業 | 4 高齢者福祉の充実 | |||
| (13)地域福祉バス運行事業(別子校区) | (1)独居高齢者見守り推進事業 | |||
| (14)福祉用具貸与事業 | (2)高齢者福祉センター運営事業 | |||
| (15)日本赤十字社愛媛支部新居浜市地区運営事業 | (3)居宅介護支援事業 | |||
| (16)会員制度啓発推進事業 | (4)訪問介護事業 | |||
| (17)まごころ銀行の運営 | (5)訪問入浴介護事業 | |||
| (18)総合福祉センター(本館)管理運営事業 | (6)認知症対応型通所介護事業 | |||
| (19)総合福祉センター(別子山分館)管理運営事業 | (7)訪問介護事業所連絡会 | |||
| (20)地域包括支援センター協力機関業務 | ||||
| (21)生き生きデイサービス事業(別子校区) | 5 ボランティア活動の充実 | |||
| (1)福祉ボランティア推進事業 | ||||
| 2 児童福祉の充実 | (2)技術ボランティア養成講座 | |||
| (1)児童館運営事業 | (3)災害ボランティアセンター設置運営事業 | |||
| (2)児童健全育成事業 | ||||
| (3)放課後児童健全育成事業 | 6 社会福祉協議会の運営の強化 | |||
| (1)組織体制の整備・強化 | ||||
| (2)財源の安定化 | ||||
平成23年度予算 一般会計内訳
【収入の部】
(単位:千円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 会費 | 14,500 |
| 寄附金収入 | 240 |
| 県・市補助金 | 68,518 |
| 県社協補助金 | 12,439 |
| 助成金収入 | 200 |
| 市受託金 | 290,880 |
| 県社協受託金 | 3,400 |
| 事業収入 | 3,570 |
| 共同募金配分金 | 17,473 |
| 介護保険収入 | 230,010 |
| 自立支援費等収入 | 71,499 |
| 利用料等 | 799 |
| 受取利息収入・雑収入 | 2,178 |
| 会計単位間繰入金収入 | 16,608 |
| 借入金収入・ 積立預金取崩収入 |
206,973 |
| 合計 | 939,287 |
【支出の部】
(単位:千円)
| 項目 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|
| 法人運営事業費 | 52,921 | 法人運営事業、会員啓発推進事業 他 |
| 地域福祉活動事業費 | 67,073 | 小地域福祉活動事業、ふれあい総合相談事業、福祉ボランティア推進事業、 生活福祉資金貸付事業他 |
| 共同募金配分事業費 | 6,441 | 共同募金配分事業、歳末たすけあい配分事業 |
| 介護保険事業費 | 457,477 | 居宅介護支援事業、 訪問介護事業 、 認知症対応型通所介護事業他 |
| 受託事業費 | 29,991 | 福祉サービス利用援助、独居高齢者見守り推進事業、放課後児童健全育成事業 他 |
| 指定管理事業費 | 241,434 | 総合福祉センター、心身障害者福祉センター、高齢者福祉センター、児童館運営管理事業 |
| 障害福祉サービス事業費 | 94,088 | 身障居宅支援事業、生活介護・生活訓練事業、児童デイサービス事業他 |
| 合計 | 949,425 | |
| 当期収支差額 | -10,138 |
