総合福祉センター 施設利用のご案内
それぞれの使用料には消費税を含んでおります。
但し、冷房(7月~9月)、暖房(12月~3月)使用は、それぞれ5割、3割増しの使用料に消費税を乗じて、10円未満を切り捨てます。
※市が定める条例に基づき、減額または免除されることがあります。
多目的アリーナ
| 使用時間区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 全面使用(300名) | 3,150円 | 4,200円 | 5,250円 | |
| 個人 | 大人(高校生以上) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 小人(小・中学生) | 50円 | 50円 | 50円 | |
| 回数券 | (普通券11枚綴として 10枚分の料金) | |||
※全面使用のみ冷房使用5割増、暖房使用3割増
温水プール
| 使用時間区分 | 9:30~12:00 | 13:00~16:30 | |
|---|---|---|---|
| 全面使用(50名) | 3,150円 | 5,250円 | |
| 個人 | 大人(高校生以上) | 310円 | 310円 |
| 小人(中学生以下) | 150円 | 150円 | |
| 回数券 | (普通券11枚綴として10枚分の料金) | ||
その他
| 区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福祉のひろば | 1,570円 | 2,100円 | 2,620円 | 冷房使用 5割増 暖房使用 3割増 |
| 教養娯楽室(40名) | 520円 | 840円 | 1,050円 | |
| 調理実習室(25名) | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 | |
| 健康増進コーナー | 全身ローラー、ほか各器具使用無料 | - | ||
| 研修室1(81名) | 1,050円 | 1,570円 | 2,100円 | |
| 研修室2(42名) | 520円 | 840円 | 1,050円 | |
| 研修室3(45名) | 520円 | 840円 | 1,050円 | |

1F 喫茶コーナー
(営業時間:月~金 10:00~15:00)

2F 研修室1 (81名収容)
施設の使用について
(1) 使用できる日時
・国民の祝日と年末年始(12/29~1/3)を除いた日
・午前9:00から午後10:00まで(準備や片付けに要する時間も含みます。)
(2) 申込期間と予約方法
〈受付時間〉
・月曜日~金曜日の午前9:00から午後5:00
〈申込期間〉
・福祉目的で利用する場合・・・6ヶ月前~
・福祉以外の目的で利用する場合・・・2ヶ月前~
※但し、政治・宗教・営利活動に関するご利用はお断りさせて頂いております。
〈予約方法〉

※詳しくは総合福祉センターへお問い合わせください。

